Palmeiras vs LDU de Quito — CONMEBOL Libertadores
Analisi AI Pre-Partita
In Palmeiras – LDU de Quito la probabilità di vittoria della squadra di casa è del 45%, il pareggio del 45% e la squadra ospite del 10%.
Approfondimenti Pre-partita
🎯 Segnali Gol Live
Anteprima della partita
Palmeiras ospita LDU de Quito presso Estadio Rodrigo Paz Delgado il alle , in CONMEBOL Libertadores. Palmeiras occupa il 2° posto in classifica a quota 11, mentre LDU de Quito è al 1° posto a quota 12. Le due squadre si sono già affrontate 2 volte, con un bilancio di 2-0-0 tra vittorie di Palmeiras, pareggi e vittorie di LDU de Quito. Quei confronti hanno prodotto una media di 3,50 gol a partita. Il modello AI gratuito pre-partita di Shutli valuta l'esito al 45% per Palmeiras, al 45% per il pareggio e al 10% per LDU de Quito. Formazioni, statistiche e analisi live compaiono automaticamente in questa pagina non appena il motore dati di Shutli le riceve.
Apri Shutli nell'app
Testa a Testa
Vittorie
Pareggi
Vittorie
Partite Totali
2
Gol
7
Media Gol
3.50
Confronto Forma
Palmeiras
LDU de Quito
Palmeiras
LDU de Quito
Andamento partite
LDU de Quito — Ultime 5 partite in trasferta
- Aucas0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 25HT 0-1
- Mirassol1 - 1LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresRound of 16HT 1-0
- Barcelona SC0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 22HT 0-0
- Manta FC1 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 21HT 0-1
- Universidad Catolica1 - 0LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 19HT 0-0
Partite Precedenti
2 partite- 2025/26
- Palmeiras4 - 0LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 2-0
- LDU de Quito3 - 0PalmeirasCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 3-0
CONMEBOL Libertadores
32 Squadre
Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group G
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group D
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group F
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
3156

