
Blau-Weiß Königsdorf U19
- —
- Fondata
- 58
- Rosa
- 8.
- Posizione
- —
- Stagione
Informazioni su Blau-Weiß Königsdorf U19
In Group F la squadra occupa il 8° posto con 9 punti in 14 partite, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Nel corso della stagione la squadra ha realizzato 19 gol e ne ha subiti 37. Il rendimento nelle ultime 5 partite parla di 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte. La rosa attuale conta 58 giocatori. I dati su rosa, calendario e forma presenti in questa pagina sono aggiornati automaticamente dal motore di dati calcistici live di Shutli.
Nessuna partita in programma
Classifica
Group F
75 squadre
Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Rosa
PORTIERI
6K. Krygiel
Paul Schwarz
Età: 19
F. Lightfoot
Età: 18
K. Krygiel
Paul Schwarz
Età: 19
F. Lightfoot
Età: 18
DIFENSORI
16A. Metin
Età: 18
N. Kangela
Età: 19
Shukri Ahmad
Età: 18
J. Kindala
Età: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Età: 19
L. Struzyna
Età: 19
C. Bravo
Età: 18
A. Metin
Età: 18
N. Kangela
Età: 19
Shukri Ahmad
Età: 18
J. Kindala
Età: 19
T. Funk
Mats Johan Schudy
Età: 19
L. Struzyna
Età: 19
C. Bravo
Età: 18
CENTROCAMPISTI
24L. Pesch
Età: 19
L. Altreuther
Età: 19
B. Nsiah
Età: 24
V. Ohihoin
Età: 18
L. Eismann
Età: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Età: 18
L. Rast
Età: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Età: 19
V. Morpak
Età: 18
L. Koch
L. Pesch
Età: 19
L. Altreuther
Età: 19
B. Nsiah
Età: 24
V. Ohihoin
Età: 18
L. Eismann
Età: 19
E. Kovanci
N. Pashko
Età: 18
L. Rast
Età: 18
K. van Rijsbergen
S. Waldvogel
Età: 19
V. Morpak
Età: 18
L. Koch
ATTACCANTI
12C. Greis
Età: 18
A. Vaitsaras
Età: 18
V. Willems
Età: 19
L. Kirnich
Età: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Età: 18
C. Greis
Età: 18
A. Vaitsaras
Età: 18
V. Willems
Età: 19
L. Kirnich
Età: 19
J. Mvutu
A. Wilhelm
Età: 18