
Rot-Weiß Walldorf U19
- —
- Fondata
- 62
- Rosa
- 5.
- Posizione
- —
- Stagione
Informazioni su Rot-Weiß Walldorf U19
In Group C la squadra occupa il 5° posto con 13 punti in 12 partite, frutto di 4 vittorie, 1 pareggi e 7 sconfitte. Nel corso della stagione la squadra ha realizzato 21 gol e ne ha subiti 35. Il rendimento nelle ultime 5 partite parla di 1 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte. Rot-Weiß Walldorf U19 gioca anche in U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D, dove occupa il 5° posto con 16 punti in 12 partite. La rosa attuale conta 62 giocatori. I dati su rosa, calendario e forma presenti in questa pagina sono aggiornati automaticamente dal motore di dati calcistici live di Shutli.
Nessuna partita in programma
Classifica
Group C
75 squadre
Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Rosa
PORTIERI
4L. Kickler
Età: 19
S. Rebner
Età: 19
L. Kickler
Età: 19
S. Rebner
Età: 19
DIFENSORI
20R. Heil
Età: 18
Joaquin Fazal
Età: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Età: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Età: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Età: 19
R. Heil
Età: 18
Joaquin Fazal
Età: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Età: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Età: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Età: 19
CENTROCAMPISTI
30G. Coballes
J. Vött
Età: 19
A. Kagiouzis
Età: 18
F. Schmitt
Età: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Età: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Età: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
G. Coballes
J. Vött
Età: 19
A. Kagiouzis
Età: 18
F. Schmitt
Età: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Età: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Età: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
ATTACCANTI
8E. Vatandas
Età: 19
L. Reuter
Età: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Età: 19
E. Vatandas
Età: 19
L. Reuter
Età: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Età: 19