
Ballkani
- —
- Didirikan
- 35
- Skuad
- 4.
- Peringkat
- —
- Musim
Tentang Ballkani
Ballkani adalah klub sepak bola asal Kosovo. Ballkani memainkan laga kandangnya di Stadiumi i qytetit Suharekë yang berkapasitas 1.500 penonton. Di Group C, tim menempati peringkat 4 dengan 4 poin dari 6 pertandingan, terdiri atas 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Sepanjang musim tim telah mencetak 3 gol dan kebobolan 7 gol. Catatan 5 pertandingan terakhir menunjukkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Skuad saat ini berisi 35 pemain. Data skuad, jadwal, dan performa di halaman ini diperbarui secara otomatis oleh mesin data sepak bola langsung Shutli.
Tidak ada jadwal mendatang
Klasemen
Group C
32 tim
Group A
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +9 | 13 | |
| 3 | 6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 0 |
Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 9 | |
| 3 | 6 | -9 | 4 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Group D
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 |
Group E
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -4 | 4 |
Group F
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | +3 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 0 |
Group G
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | |
| 2 | 6 | +4 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | -10 | 2 |
Group H
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | +10 | 10 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
Skuad
PENJAGA GAWANG
4A. Nika
Usia: 27
A. Golubović
Usia: 30
A. Iljazi
Usia: 26
I. Bytyqi
Usia: 17
BEK
12E. Gjini
Usia: 23
I. Batarelo
Usia: 27
Bruno Oliveira
Usia: 29
B. Jashanica
Usia: 35
E. Letaj
Usia: 20
A. Potoku
Usia: 31
G. Smajli
Usia: 23
D. Vokrri
Usia: 21
Arben Nikprelaj
Usia: 20
G. Halili
Usia: 24
Redon Zekaj
Usia: 18
M. Ismajlgeci
Usia: 25
GELANDANG
13E. Kuc
Usia: 31
A. Dosso
Usia: 29
Anel Sabanadzovic
Usia: 26
A. Deliu
Usia: 28
A. Diene
Usia: 27
T. Domgjoni
Usia: 27
Giovanni Manson
Usia: 23
A. Kryeziu
Usia: 27
Arens Mateli
Usia: 25
Lorik Dobratiqi
Usia: 26
Almedin Klinaku
Usia: 23
E. Ajazaj
Usia: 20
E. Xhemajli
Usia: 23
PENYERANG
6F. Alidema
Usia: 28
L. Shabani
Usia: 26
A. Berisha
Usia: 24
W. Hamidi
Usia: 29
Valentin Serebe
Usia: 23
B. Tolaj
Usia: 25