चैंपियन
टूर्नामेंट की प्रगति147 / 148 · 99%
चरण
1
क्वालीफाइंग
2 क्वालीफाइंग राउंड
2
ग्रुप
4 ग्रुप
3
नॉकआउट
3 राउंड
हाल के नतीजे
Group A
| # | टीम | P | W | D | L | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Group B
| # | टीम | P | W | D | L | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group C
| # | टीम | P | W | D | L | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Group D
| # | टीम | P | W | D | L | GD | अंक | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |