
Meerbusch U19
- —
- Fundado
- 74
- Plantilla
- 6.
- Puesto
- —
- Temporada
Sobre Meerbusch U19
En Group F el equipo ocupa el puesto 6 con 10 puntos en 14 partidos, con 2 victorias, 4 empates y 8 derrotas. A lo largo de la temporada el equipo ha marcado 17 goles y ha encajado 32. La forma reciente en los últimos 5 partidos deja 1 victorias, 0 empates y 4 derrotas. La plantilla actual cuenta con 74 jugadores. Los datos de plantilla, calendario y forma de esta página se actualizan automáticamente mediante el motor de datos de fútbol en directo de Shutli.
No hay próximos partidos
Clasificación
Group F
75 equipos
Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Plantilla
PORTEROS
10L. Wegmann
Edad: 17
W. Spagnolo
Edad: 18
L. Konpa
Edad: 17
F. Varzandeh
Edad: 18
K. Grabek
Edad: 19
L. Wegmann
Edad: 17
W. Spagnolo
Edad: 18
L. Konpa
Edad: 17
F. Varzandeh
Edad: 18
K. Grabek
Edad: 19
DEFENSAS
24Joshua Jong Estrada
Edad: 19
Berkant Gebes
Edad: 19
F. Breuer
Edad: 19
J. Gaudian
Edad: 19
Joel Ilunga
Edad: 19
L. Lahi
Edad: 18
E. Werling
Edad: 18
E. Ewane
Edad: 18
Kilian Mischtal
Edad: 18
K. Schmitz
Edad: 18
M. Ume
Edad: 19
P. Müller
Edad: 19
Joshua Jong Estrada
Edad: 19
Berkant Gebes
Edad: 19
F. Breuer
Edad: 19
J. Gaudian
Edad: 19
Joel Ilunga
Edad: 19
L. Lahi
Edad: 18
E. Werling
Edad: 18
E. Ewane
Edad: 18
Kilian Mischtal
Edad: 18
K. Schmitz
Edad: 18
M. Ume
Edad: 19
P. Müller
Edad: 19
CENTROCAMPISTAS
20E. Acikgöz
Edad: 18
N. Synolakis
Edad: 18
Deniz Gecer
Edad: 16
Y. El Kandri
Edad: 18
S. Savicevic
Edad: 18
V. Habarov
Edad: 19
C. Zaunbrecher
Edad: 19
Y. Zeller
Edad: 18
C. Venos
Edad: 18
T. Behle
Edad: 18
E. Acikgöz
Edad: 18
N. Synolakis
Edad: 18
Deniz Gecer
Edad: 16
Y. El Kandri
Edad: 18
S. Savicevic
Edad: 18
V. Habarov
Edad: 19
C. Zaunbrecher
Edad: 19
Y. Zeller
Edad: 18
C. Venos
Edad: 18
T. Behle
Edad: 18
DELANTEROS
20Joel Maurice Schlotter
Edad: 19
Daniel Aserov
Edad: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Edad: 19
M. Ucar
Edad: 17
J. Asamoah
Edad: 18
I. Ghait
D. Osei
Edad: 17
Jiyan Alessio Karakis
Edad: 19
Noel Gergorec
Edad: 19
I. Özel
Edad: 19
Joel Maurice Schlotter
Edad: 19
Daniel Aserov
Edad: 19
Derick Kwaku Gyamfi
Edad: 19
M. Ucar
Edad: 17
J. Asamoah
Edad: 18
I. Ghait
D. Osei
Edad: 17
Jiyan Alessio Karakis
Edad: 19
Noel Gergorec
Edad: 19
I. Özel
Edad: 19