Πρόοδος τουρνουά108 / 234 · 46%
Φάσεις
1
Προκριματικά
3 προκριματικοί γύροι
2
Φάση Λίγκας
8 εβδομάδες
3
Νοκ-άουτ
1 γύροι
Πρόσφατα αποτελέσματα
Επόμενοι αγώνες
League Stage - 7
Bodo/Glimt
εναντίον
League Stage - 7
Galatasaray
εναντίον
League Stage - 7
Lille
εναντίον
League Stage - 7
AEK Athens FC
εναντίον
League Stage - 7
Real Madrid
εναντίον
League Stage - 7
Aston Villa
εναντίον
League Stage - 7
VfB Stuttgart
εναντίον
League Stage - 7
FC Porto
εναντίον
League Stage - 7
Inter
εναντίον
League Stage - 7
Fenerbahce
εναντίον
League Stage - 7
Sabah FA
εναντίον
League Stage - 7
Real Betis
εναντίον
League Stage - 7
Manchester United
εναντίον
League Stage - 7
Sporting CP
εναντίον
League Stage - 7
Como
εναντίον
League Stage - 7
Viking
εναντίον
League Stage - 7
RB Leipzig
εναντίον
League Stage - 7
Lens
εναντίον
League Stage - 8
Bayern München
εναντίον
League Stage - 8
Manchester City
εναντίον
League Stage - 8
Liverpool
εναντίον
League Stage - 8
Borussia Dortmund
εναντίον
League Stage - 8
Slovan Bratislava
εναντίον
League Stage - 8
Slavia Praha
εναντίον
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
εναντίον
League Stage - 8
Villarreal
εναντίον
League Stage - 8
AS Roma
εναντίον
League Stage - 8
Napoli
εναντίον
League Stage - 8
Feyenoord
εναντίον
League Stage - 8
Arsenal
εναντίον
League Stage - 8
Barcelona
εναντίον
League Stage - 8
Paris Saint Germain
εναντίον
League Stage - 8
Club Brugge KV
εναντίον
League Stage - 8
Lask Linz
εναντίον
League Stage - 8
Atletico Madrid
εναντίον
League Stage - 8
PSV Eindhoven
εναντίον
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Πρώτοι σκόρερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 πέν. | 1 | ||
| 4 | 41 πέν. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 πέν. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Οι κορυφαίοι σκόρερ βασίζονται σε καταγεγραμμένα γκολ· ορισμένοι αγώνες ενδέχεται να έχουν ελλιπή δεδομένα.