Πρωταθλητής
Πρόοδος τουρνουά154 / 154 · 100%
Φάσεις
1
Προκριματικά
1 προκριματικοί γύροι
2
Όμιλοι
4 όμιλοι
3
Νοκ-άουτ
3 γύροι
Πρόσφατα αποτελέσματα
CAF Champions League , Group A
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | Ομάδα | P | W | D | L | GD | Βαθ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Quarter-finals
8Semi-finals
41st Preliminary Round
92Πρώτοι σκόρερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 πέν. | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 31 πέν. | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 21 πέν. | 0 | ||
| 8 | 22 πέν. | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 |
Οι κορυφαίοι σκόρερ βασίζονται σε καταγεγραμμένα γκολ· ορισμένοι αγώνες ενδέχεται να έχουν ελλιπή δεδομένα.