
Schweinfurt U19
- —
- Ίδρυση
- 48
- Ρόστερ
- 7.
- Θέση
- —
- Σεζόν
Σχετικά με την ομάδα Schweinfurt U19
Στη διοργάνωση Group C, η ομάδα βρίσκεται στην 7η θέση — βαθμοί: 7, αγώνες: 12, νίκες: 2, ισοπαλίες: 1, ήττες: 9. Στη διάρκεια της σεζόν — γκολ υπέρ: 17, γκολ κατά: 39. Πρόσφατη φόρμα — αγώνες: 5, νίκες: 0, ισοπαλίες: 0, ήττες: 5. Το τρέχον ρόστερ — παίκτες: 48. Τα δεδομένα ρόστερ, προγράμματος και φόρμας αυτής της σελίδας ενημερώνονται αυτόματα από τη μηχανή ζωντανών ποδοσφαιρικών δεδομένων της Shutli.
Δεν υπάρχουν προσεχείς αγώνες
Βαθμολογία
Group C
75 ομάδες
Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Ρόστερ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
6E. Schnös
K. Duhai
Ηλικία: 18
E. Zorn
Ηλικία: 19
E. Schnös
K. Duhai
Ηλικία: 18
E. Zorn
Ηλικία: 19
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
14A. Volz
Ηλικία: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
Ηλικία: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
A. Volz
Ηλικία: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
Ηλικία: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
ΜΕΣΟΙ
14V. Rödl
F. Breitenbach
Ηλικία: 18
N. Mützel
Ηλικία: 18
L. Schneider
Ηλικία: 18
Maro Müller
Ηλικία: 18
N. Reuß
N. Schusser
Ηλικία: 19
V. Rödl
F. Breitenbach
Ηλικία: 18
N. Mützel
Ηλικία: 18
L. Schneider
Ηλικία: 18
Maro Müller
Ηλικία: 18
N. Reuß
N. Schusser
Ηλικία: 19
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
14A. Ibisi
D. Ritter
Ηλικία: 18
Valentin Schmitt
Ηλικία: 19
F. Neumann
Ηλικία: 18
T. Gensichen
Ηλικία: 18
K. Ziegler
Luke Barget
Ηλικία: 19
A. Ibisi
D. Ritter
Ηλικία: 18
Valentin Schmitt
Ηλικία: 19
F. Neumann
Ηλικία: 18
T. Gensichen
Ηλικία: 18
K. Ziegler
Luke Barget
Ηλικία: 19