
Schweinfurt U19
- —
- Gegründet
- 48
- Kader
- 7.
- Rang
- —
- Saison
Über Schweinfurt U19
In der Tabelle von Group C steht die Mannschaft mit 7 Punkten aus 12 Spielen auf dem 7. Platz, bei 2 Siegen, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen. Im Saisonverlauf erzielte das Team 17 Tore und kassierte 39. Die Bilanz der jüngsten 5 Spiele lautet 0 Siege, 0 Unentschieden und 5 Niederlagen. Der aktuelle Kader umfasst 48 Spieler. Kader-, Spielplan- und Formdaten auf dieser Seite werden automatisch von der Live-Fußballdaten-Engine von Shutli aktualisiert.
Keine kommenden Spiele
Tabelle
Group C
75 Mannschaften
Group B
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group D
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group F
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group C
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group E
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Kader
TORHÜTER
6E. Schnös
K. Duhai
Alter: 18
E. Zorn
Alter: 19
E. Schnös
K. Duhai
Alter: 18
E. Zorn
Alter: 19
VERTEIDIGER
14A. Volz
Alter: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
Alter: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
A. Volz
Alter: 18
L. Kalandia
O. Koos
J. Brater
Alter: 18
N. Djalek
L. Markert
L. Geiger
MITTELFELDSPIELER
14V. Rödl
F. Breitenbach
Alter: 18
N. Mützel
Alter: 18
L. Schneider
Alter: 18
Maro Müller
Alter: 18
N. Reuß
N. Schusser
Alter: 19
V. Rödl
F. Breitenbach
Alter: 18
N. Mützel
Alter: 18
L. Schneider
Alter: 18
Maro Müller
Alter: 18
N. Reuß
N. Schusser
Alter: 19
STÜRMER
14A. Ibisi
D. Ritter
Alter: 18
Valentin Schmitt
Alter: 19
F. Neumann
Alter: 18
T. Gensichen
Alter: 18
K. Ziegler
Luke Barget
Alter: 19
A. Ibisi
D. Ritter
Alter: 18
Valentin Schmitt
Alter: 19
F. Neumann
Alter: 18
T. Gensichen
Alter: 18
K. Ziegler
Luke Barget
Alter: 19