
Rot-Weiß Walldorf U19
- -
- Gegründet
- 62
- Kader
- 5.
- Rang
- -
- Saison
Über Rot-Weiß Walldorf U19
In der Tabelle von Group C steht die Mannschaft mit 13 Punkten aus 12 Spielen auf dem 5. Platz, bei 4 Siegen, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen. Im Saisonverlauf erzielte das Team 21 Tore und kassierte 35. Die Bilanz der jüngsten 5 Spiele lautet 1 Siege, 0 Unentschieden und 4 Niederlagen. Rot-Weiß Walldorf U19 tritt zudem in U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D an und steht dort mit 16 Punkten aus 12 Spielen auf dem 5. Platz. Der aktuelle Kader umfasst 62 Spieler. Kader-, Spielplan- und Formdaten auf dieser Seite werden automatisch von der Live-Fußballdaten-Engine von Shutli aktualisiert.
Keine kommenden Spiele
Tabelle
Group C
75 Mannschaften
Group C
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group A
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group B
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group F
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group G
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group E
| # | MANNSCHAFT | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
Kader
TORHÜTER
4L. Kickler
Alter: 19
S. Rebner
Alter: 19
L. Kickler
Alter: 19
S. Rebner
Alter: 19
VERTEIDIGER
20R. Heil
Alter: 18
Joaquin Fazal
Alter: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Alter: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Alter: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Alter: 19
R. Heil
Alter: 18
Joaquin Fazal
Alter: 19
P. Peikert
T. Glowitzki
Samuel Reiter
Alter: 18
R. Nishimura
J. Kunz
N. Büker
Alter: 18
F. Glaw
Jesse Anafi
Alter: 19
MITTELFELDSPIELER
30G. Coballes
J. Vött
Alter: 19
A. Kagiouzis
Alter: 18
F. Schmitt
Alter: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Alter: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Alter: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
G. Coballes
J. Vött
Alter: 19
A. Kagiouzis
Alter: 18
F. Schmitt
Alter: 20
S. Semere
A. Bengarbi
Alter: 19
D. Cicek
Y. Taous
M. Pfeffer
P. Kagkarakis
K. Schmidt
D. Jansen
Nico Neukirch
Alter: 19
M. Beck
T. Duttenhofer
STÜRMER
8E. Vatandas
Alter: 19
L. Reuter
Alter: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Alter: 19
E. Vatandas
Alter: 19
L. Reuter
Alter: 18
N. Tsehaye
Y. Reichert
Alter: 19