Turneringsfremgang108 / 234 · 46%
Faser
1
Kvalifikation
3 kvalifikationsrunder
2
Ligafasen
8 uger
3
Slutspil
1 runder
Seneste resultater
Kommende kampe
League Stage - 7
Bodo/Glimt
mod
League Stage - 7
Galatasaray
mod
League Stage - 7
Inter
mod
League Stage - 7
Real Madrid
mod
League Stage - 7
AEK Athens FC
mod
League Stage - 7
Lille
mod
League Stage - 7
FC Porto
mod
League Stage - 7
VfB Stuttgart
mod
League Stage - 7
Aston Villa
mod
League Stage - 7
Sabah FA
mod
League Stage - 7
Fenerbahce
mod
League Stage - 7
Sporting CP
mod
League Stage - 7
Viking
mod
League Stage - 7
Como
mod
League Stage - 7
RB Leipzig
mod
League Stage - 7
Lens
mod
League Stage - 7
Manchester United
mod
League Stage - 7
Real Betis
mod
League Stage - 8
Lask Linz
mod
League Stage - 8
Atletico Madrid
mod
League Stage - 8
AS Roma
mod
League Stage - 8
Napoli
mod
League Stage - 8
Feyenoord
mod
League Stage - 8
Arsenal
mod
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
mod
League Stage - 8
Slavia Praha
mod
League Stage - 8
Barcelona
mod
League Stage - 8
Villarreal
mod
League Stage - 8
Borussia Dortmund
mod
League Stage - 8
Slovan Bratislava
mod
League Stage - 8
Club Brugge KV
mod
League Stage - 8
Paris Saint Germain
mod
League Stage - 8
PSV Eindhoven
mod
League Stage - 8
Bayern München
mod
League Stage - 8
Manchester City
mod
League Stage - 8
Liverpool
mod
| # | Hold | S | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 str. | 1 | ||
| 4 | 41 str. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 str. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Topscorerlisten er baseret på registrerede målhændelser; nogle kampe kan have ufuldstændige data.