Průběh turnaje108 / 234 · 46%
Fáze
1
Kvalifikace
3 kvalifikačních kol
2
Ligová fáze
8 týdnů
3
Vyřazovací fáze
1 kol
Nedávné výsledky
Nadcházející zápasy
League Stage - 7
Bodo/Glimt
vs.
League Stage - 7
Galatasaray
vs.
League Stage - 7
Lille
vs.
League Stage - 7
AEK Athens FC
vs.
League Stage - 7
Real Madrid
vs.
League Stage - 7
Aston Villa
vs.
League Stage - 7
VfB Stuttgart
vs.
League Stage - 7
FC Porto
vs.
League Stage - 7
Inter
vs.
League Stage - 7
Fenerbahce
vs.
League Stage - 7
Sabah FA
vs.
League Stage - 7
Real Betis
vs.
League Stage - 7
Manchester United
vs.
League Stage - 7
Sporting CP
vs.
League Stage - 7
Como
vs.
League Stage - 7
Viking
vs.
League Stage - 7
RB Leipzig
vs.
League Stage - 7
Lens
vs.
League Stage - 8
Bayern München
vs.
League Stage - 8
Manchester City
vs.
League Stage - 8
Liverpool
vs.
League Stage - 8
Borussia Dortmund
vs.
League Stage - 8
Slovan Bratislava
vs.
League Stage - 8
Slavia Praha
vs.
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
vs.
League Stage - 8
Villarreal
vs.
League Stage - 8
AS Roma
vs.
League Stage - 8
Napoli
vs.
League Stage - 8
Feyenoord
vs.
League Stage - 8
Arsenal
vs.
League Stage - 8
Barcelona
vs.
League Stage - 8
Paris Saint Germain
vs.
League Stage - 8
Club Brugge KV
vs.
League Stage - 8
Lask Linz
vs.
League Stage - 8
Atletico Madrid
vs.
League Stage - 8
PSV Eindhoven
vs.
| # | Tým | Z | V | R | P | RG | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Club Brugge KV
Como
FC Porto
Fenerbahce
Feyenoord
Galatasaray
Inter
Lask Linz
Lens
Lille
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Napoli
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Tým | Góly | Asistence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 pen. | 1 | ||
| 4 | 41 pen. | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 pen. | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
Nejlepší střelci vycházejí ze zaznamenaných gólových událostí; u některých zápasů mohou být údaje neúplné.