البطل
تقدم البطولة175 / 175 · 100%
المراحل
1
التصفيات
1 أدوار تصفيات
2
المجموعات
8 مجموعات
3
الأدوار الإقصائية
5 أدوار
4
أخرى
1 أدوار
أحدث النتائج
Group A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Play-offs
20Round of 16
16Quarter-finals
8Semi-finals
4Knockout Round Play-offs
163rd Qualifying Round
14AEK Athens FC
Aris
BK Hacken
Lask Linz
Maccabi Haifa
Molde
Olympiakos Piraeus
Qarabag
Raków Częstochowa
Servette FC
Sheriff Tiraspol
Slavia Praha
Sparta Praha
Sturm Graz
TSC Backa Topola
Union St. Gilloise
أتالانتا
أياكس
باناثينايكوس
باير ليفركوزن
برايتون
تولوز
روما
ريال بيتيس
رين
رينجرز
سبورتينغ لشبونة
فرايبورغ
فياريال
ليفربول
مارسيليا
وست هام