تقدم البطولة108 / 234 · 46%
المراحل
1
التصفيات
3 أدوار تصفيات
2
دور الدوري
8 أسابيع
3
الأدوار الإقصائية
1 أدوار
أحدث النتائج
المباريات القادمة
League Stage - 7
Bodo/Glimt
ضد
League Stage - 7
Galatasaray
ضد
League Stage - 7
Real Madrid
ضد
League Stage - 7
Inter
ضد
League Stage - 7
AEK Athens FC
ضد
League Stage - 7
Lille
ضد
League Stage - 7
FC Porto
ضد
League Stage - 7
VfB Stuttgart
ضد
League Stage - 7
Aston Villa
ضد
League Stage - 7
Sabah FA
ضد
League Stage - 7
Fenerbahce
ضد
League Stage - 7
Sporting CP
ضد
League Stage - 7
Viking
ضد
League Stage - 7
Como
ضد
League Stage - 7
Real Betis
ضد
League Stage - 7
RB Leipzig
ضد
League Stage - 7
Manchester United
ضد
League Stage - 7
Lens
ضد
League Stage - 8
Slovan Bratislava
ضد
League Stage - 8
Slavia Praha
ضد
League Stage - 8
Villarreal
ضد
League Stage - 8
Barcelona
ضد
League Stage - 8
PSV Eindhoven
ضد
League Stage - 8
Bayern München
ضد
League Stage - 8
Manchester City
ضد
League Stage - 8
Liverpool
ضد
League Stage - 8
Arsenal
ضد
League Stage - 8
Paris Saint Germain
ضد
League Stage - 8
Borussia Dortmund
ضد
League Stage - 8
Feyenoord
ضد
League Stage - 8
Napoli
ضد
League Stage - 8
AS Roma
ضد
League Stage - 8
Atletico Madrid
ضد
League Stage - 8
Shakhtar Donetsk
ضد
League Stage - 8
Club Brugge KV
ضد
League Stage - 8
Lask Linz
ضد
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
141st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
283rd Qualifying Round
20AEK Athens FC
Bodo/Glimt
Club Brugge KV
Como
Lask Linz
Sabah FA
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Viking
آيندهوفن
أتلتيكو مدريد
أرسنال
أستون فيلا
إنتر
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
برشلونة
بورتو
بوروسيا دورتموند
روما
ريال بيتيس
ريال مدريد
سبورتينغ لشبونة
شاختار دونيتسك
شتوتغارت
غلطة سراي
فاينورد
فنربخشة
فياريال
لانس
لايبزيغ
ليفربول
ليل
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
نابولي
هدافون
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 41 جزاء | 1 | ||
| 4 | 41 جزاء | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 32 جزاء | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 |
يعتمد ترتيب الهدافين على أحداث الأهداف المسجلة؛ قد تحتوي بعض المباريات على بيانات غير مكتملة.