تقدم البطولة148 / 152 · 97%
المراحل
1
التصفيات
1 أدوار تصفيات
2
المجموعات
9 مجموعات
3
الأدوار الإقصائية
3 أدوار
أحدث النتائج
المباريات القادمة
Round of 16
Boca Juniors
3 - 1
FT
Round of 16
Bolívar
1 - 1
FT
Round of 16
Tigre
0 - 1
FT
Round of 16
RB Bragantino
0 - 1
FT
Round of 16
Santos
2 - 1
FT
Round of 16
Vasco DA Gama
0 - 0
FT
Round of 16
Cienciano
6 - 1
FT
Round of 16
Deportivo Recoleta
0 - 4
FT
Round of 16
Sao Paulo
3 - 1
FT
Round of 16
Atletico-MG
2 - 2
FT
Round of 16
Santa Fe
0 - 0
FT
Round of 16
Atletico Torque
2 - 1
FT
Round of 16
Olimpia
1 - 4
FT
Round of 16
Macara
0 - 0
FT
Round of 16
Botafogo
1 - 0
FT
Round of 16
River Plate
1 - 1
PEN
Quarter-finals
Santa Fe
0 - 0
FT
Quarter-finals
Boca Juniors
1 - 0
FT
Quarter-finals
Atletico-MG
2 - 0
FT
Quarter-finals
Atletico Torque
2 - 0
FT
Quarter-finals
Vasco DA Gama
ضد
Quarter-finals
Sao Paulo
ضد
Quarter-finals
Santos
ضد
Quarter-finals
Cienciano
ضد
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | ف.أ | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Round of 32
16Round of 16
16Quarter-finals
8Qualification Round 1
16A. Italiano
Alianza Atletico
America de Cali
Atletico Torque
Atletico-MG
Barracas Central
Blooming
Boston River
Carabobo FC
Caracas FC
Cienciano
Deportivo Cuenca
Deportivo Recoleta
Deportivo Riestra
Independiente
Independiente Petrolero
Juventud
Macara
Millonarios
O'Higgins
Olimpia
Palestino
Puerto Cabello
Racing Club
RB Bragantino
San Lorenzo
Tigre
Vasco DA Gama
بوتافوغو
ريفر بليت
سانتوس
ساو باولو
غريميو
هدافون
| # | اللاعب | الفريق | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 جزاء | 0 | ||
| 2 | 77 جزاء | 0 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | 0 | ||
| 12 | 31 جزاء | 0 | ||
| 13 | 31 جزاء | 0 | ||
| 14 | 31 جزاء | 1 | ||
| 15 | 31 جزاء | 0 |
يعتمد ترتيب الهدافين على أحداث الأهداف المسجلة؛ قد تحتوي بعض المباريات على بيانات غير مكتملة.