
Meerbusch U19
- —
- تأسس
- 74
- التشكيلة
- 6.
- الترتيب
- —
- الموسم
نبذة عن Meerbusch U19
في Group F يحتلّ الفريق المركز 6 برصيد 10 نقطة من 14 مباراة، بواقع 2 فوزًا و4 تعادلًا و8 خسارة. سجّل الفريق خلال الموسم 17 هدفًا واستقبل 32 هدفًا. تُظهر نتائج آخر 5 مباريات 1 فوزًا و0 تعادلًا و4 خسارة. يضمّ الفريق حاليًا 74 لاعبًا. تُحدَّث بيانات قائمة اللاعبين والمباريات ومستوى الأداء في هذه الصفحة تلقائيًا عبر محرّك بيانات كرة القدم المباشر من Shutli.
لا توجد مباريات قادمة
الترتيب
Group F
75 فرق
Group C
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 23 | |
| 1 | 12 | +17 | 25 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 21 | |
| 3 | 12 | +16 | 24 | |
| 3 | 10 | +7 | 14 | |
| 4 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 10 | -7 | 11 | |
| 5 | 12 | -14 | 13 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | -19 | 7 | |
| 7 | 12 | -22 | 7 |
Group D
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 1 | 14 | +25 | 32 | |
| 2 | 14 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 14 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | -12 | 20 | |
| 4 | 10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | -13 | 19 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 14 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | -11 | 9 |
Group G
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 23 | |
| 2 | 12 | +7 | 18 | |
| 3 | 12 | +1 | 18 | |
| 4 | 12 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | -11 | 15 | |
| 6 | 12 | -8 | 13 | |
| 7 | 12 | -5 | 12 |
Group B
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 27 | |
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 12 | +21 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | +1 | 14 | |
| 3 | 12 | -3 | 16 | |
| 4 | 12 | -6 | 16 | |
| 4 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | -16 | 9 | |
| 6 | 12 | -4 | 12 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
Group A
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 10 | +8 | 18 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | +4 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | 12 | -5 | 17 | |
| 5 | 11 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -16 | 10 | |
| 6 | 10 | -14 | 7 | |
| 7 | 11 | -11 | 7 |
Group F
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +15 | 32 | |
| 2 | 14 | +22 | 29 | |
| 3 | 14 | +12 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | -10 | 13 | |
| 6 | 14 | -15 | 10 | |
| 7 | 14 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | -18 | 9 |
Group E
| # | الفريق | ل | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 25 | |
| 2 | 12 | +15 | 25 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +8 | 18 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -23 | 9 | |
| 7 | 12 | -25 | 6 |
التشكيلة
حراس المرمى
10L. Wegmann
العمر: 17
W. Spagnolo
العمر: 18
L. Konpa
العمر: 17
F. Varzandeh
العمر: 18
K. Grabek
العمر: 19
L. Wegmann
العمر: 17
W. Spagnolo
العمر: 18
L. Konpa
العمر: 17
F. Varzandeh
العمر: 18
K. Grabek
العمر: 19
المدافعون
24Joshua Jong Estrada
العمر: 19
Berkant Gebes
العمر: 19
F. Breuer
العمر: 19
J. Gaudian
العمر: 19
Joel Ilunga
العمر: 19
L. Lahi
العمر: 18
E. Werling
العمر: 18
E. Ewane
العمر: 18
Kilian Mischtal
العمر: 18
K. Schmitz
العمر: 18
M. Ume
العمر: 19
P. Müller
العمر: 19
Joshua Jong Estrada
العمر: 19
Berkant Gebes
العمر: 19
F. Breuer
العمر: 19
J. Gaudian
العمر: 19
Joel Ilunga
العمر: 19
L. Lahi
العمر: 18
E. Werling
العمر: 18
E. Ewane
العمر: 18
Kilian Mischtal
العمر: 18
K. Schmitz
العمر: 18
M. Ume
العمر: 19
P. Müller
العمر: 19
لاعبو الوسط
20E. Acikgöz
العمر: 18
N. Synolakis
العمر: 18
Deniz Gecer
العمر: 16
Y. El Kandri
العمر: 18
S. Savicevic
العمر: 18
V. Habarov
العمر: 19
C. Zaunbrecher
العمر: 19
Y. Zeller
العمر: 18
C. Venos
العمر: 18
T. Behle
العمر: 18
E. Acikgöz
العمر: 18
N. Synolakis
العمر: 18
Deniz Gecer
العمر: 16
Y. El Kandri
العمر: 18
S. Savicevic
العمر: 18
V. Habarov
العمر: 19
C. Zaunbrecher
العمر: 19
Y. Zeller
العمر: 18
C. Venos
العمر: 18
T. Behle
العمر: 18
المهاجمون
20Joel Maurice Schlotter
العمر: 19
Daniel Aserov
العمر: 19
Derick Kwaku Gyamfi
العمر: 19
M. Ucar
العمر: 17
J. Asamoah
العمر: 18
I. Ghait
D. Osei
العمر: 17
Jiyan Alessio Karakis
العمر: 19
Noel Gergorec
العمر: 19
I. Özel
العمر: 19
Joel Maurice Schlotter
العمر: 19
Daniel Aserov
العمر: 19
Derick Kwaku Gyamfi
العمر: 19
M. Ucar
العمر: 17
J. Asamoah
العمر: 18
I. Ghait
D. Osei
العمر: 17
Jiyan Alessio Karakis
العمر: 19
Noel Gergorec
العمر: 19
I. Özel
العمر: 19