冠军
赛事进度281 / 281 · 100%
阶段
1
资格赛
3 轮资格赛
2
联赛阶段
8 周
3
淘汰赛
6 轮
近期赛果
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Play-offs
14Round of 32
16Round of 16
16Quarter-finals
8Semi-finals
41st Qualifying Round
282nd Qualifying Round
303rd Qualifying Round
20Ajax
Arsenal
Atalanta
Athletic Club
Atletico Madrid
Barcelona
Bayer Leverkusen
Bayern München
Benfica
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Chelsea
Club Brugge KV
Eintracht Frankfurt
FC Copenhagen
Galatasaray
Inter
Juventus
Kairat Almaty
Liverpool
Manchester City
Marseille
Monaco
Napoli
Newcastle
Olympiakos Piraeus
Pafos
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
Qarabag
Real Madrid
Slavia Praha
Sporting CP
Tottenham
Union St. Gilloise
Villarreal
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | 7点球2 | 1 | ||
| 3 | 6点球2 | 0 | ||
| 4 | 6点球3 | 0 | ||
| 5 | 6点球3 | 0 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | ||
| 11 | 4点球1 | 1 | ||
| 12 | 4点球2 | 2 | ||
| 13 | 4点球2 | 0 | ||
| 14 | 4点球2 | 2 | ||
| 15 | 3 | 1 |
射手榜数据基于已记录的进球事件,部分比赛数据可能不完整。