冠军
赛事进度153 / 154 · 99%
阶段
1
资格赛
3 轮资格赛
2
小组赛
8 个小组
3
淘汰赛
3 轮
近期赛果
Quarter-finals
Fluminense
2 - 0
FT
Quarter-finals
Palmeiras
1 - 0
FT
Quarter-finals
Estudiantes L.P.
1 - 1
FT
Quarter-finals
Independiente del Valle
0 - 2
FT
Quarter-finals
Fluminense
2 - 1
FT
Quarter-finals
Palmeiras
3 - 2
PEN
Quarter-finals
Corinthians
0 - 1
FT
Quarter-finals
Flamengo
1 - 1
FT
Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Round of 16
16Quarter-finals
8Semi-finals
4Qualification Round 1
6Qualification Round 2
16Always Ready
Barcelona SC
Boca Juniors
Bolívar
Cerro Porteno
Club Nacional
Coquimbo Unido
Corinthians
Cruzeiro
Cusco
Deportes Tolima
Deportivo La Guaira
Estudiantes L.P.
Flamengo
Fluminense
Independ. Rivadavia
Independiente del Valle
Independiente Medellin
Junior
Lanus
LDU de Quito
Libertad Asuncion
Mirassol
Palmeiras
Penarol
Platense
Rosario Central
Santa Fe
Sporting Cristal
U. Catolica
UCV
Universitario
射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9点球1 | 0 | ||
| 2 | 8点球7 | 0 | ||
| 3 | 7 | 0 | ||
| 4 | 6点球4 | 0 | ||
| 5 | 6点球6 | 0 | ||
| 6 | 6点球6 | 0 | ||
| 7 | 5点球4 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 9 | 4 | 0 | ||
| 10 | 4点球1 | 1 | ||
| 11 | 4点球1 | 1 | ||
| 12 | 4点球2 | 0 | ||
| 13 | 4点球2 | 2 | ||
| 14 | 4点球4 | 2 | ||
| 15 | 3 | 1 |
射手榜数据基于已记录的进球事件,部分比赛数据可能不完整。