冠军
赛事进度147 / 148 · 99%
阶段
1
资格赛
2 轮资格赛
2
小组赛
4 个小组
3
淘汰赛
3 轮
近期赛果
Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group C
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Group D
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |