
Fortuna Köln U19
Kulüp
- —
- Kuruluş
- —
- Kadro
- 3.
- Sıra
- —
- Sezon
Fortuna Köln U19 Hakkında
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F tablosunda takım, 11 maçta topladığı 20 puanla 3. sırada; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sezon boyunca 22 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Son 5 maçlık form çizgisinde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yer alıyor. Bu sayfadaki kadro, fikstür ve form verileri Shutli canlı futbol veri motoru tarafından otomatik güncellenir.
Fortuna Köln U19
vs
Wehen Wiesbaden U19
vs
FSV Frankfurt U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Köln U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Mainz 05 U19
vs
Fortuna Köln U19
vs
Puan Durumu
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
76 takım
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 32 | |
| 6 | 14 | -38 | 13 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 38 | |
| 2 | 14 | +21 | 29 | |
| 3 | 14 | -3 | 25 | |
| 4 | 14 | +7 | 24 | |
| 5 | 14 | -17 | 13 | |
| 6 | 14 | -10 | 12 | |
| 7 | 13 | -17 | 10 | |
| 8 | 13 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 32 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 25 | |
| 4 | 14 | -5 | 22 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 6 | 14 | -1 | 17 | |
| 7 | 14 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +26 | 27 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 12 | -2 | 14 | |
| 5 | 12 | -19 | 12 | |
| 6 | 11 | -7 | 10 | |
| 7 | 11 | -22 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +32 | 33 | |
| 3 | 12 | +5 | 18 | |
| 4 | 12 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | -21 | 15 | |
| 6 | 12 | -22 | 7 | |
| 7 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +15 | 25 | |
| 2 | 12 | +12 | 21 | |
| 3 | 12 | +9 | 20 | |
| 4 | 12 | +4 | 19 | |
| 5 | 12 | -7 | 15 | |
| 6 | 12 | -12 | 12 | |
| 7 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +22 | 29 | |
| 2 | 12 | +19 | 27 | |
| 3 | 12 | +30 | 26 | |
| 4 | 12 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 29 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +6 | 17 | |
| 4 | 12 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 13 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +24 | 34 | |
| 2 | 12 | +18 | 26 | |
| 3 | 12 | +6 | 23 | |
| 4 | 12 | +2 | 16 | |
| 5 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 12 | -11 | 7 | |
| 7 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 29 | |
| 2 | 12 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 19 | |
| 4 | 12 | +2 | 19 | |
| 5 | 12 | -6 | 15 | |
| 6 | 12 | -2 | 11 | |
| 7 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | +13 | 29 | |
| 7 | 14 | -9 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | +2 | 20 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 18 | |
| 5 | 12 | -6 | 16 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | -2 | 15 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 8 | 14 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | -15 | 11 |
Kadro
Kadro bilgisi yok