Sweden vs Bosnia & Herzegovina — UEFA Nations League
Maç Öncesi Öngörü
🎯 Canlı Gol Sinyalleri
Maç Önizleme
Sweden ile Bosnia & Herzegovina, tarihinde saat 'de UEFA Nations League kapsamında karşılaşıyor. Sweden 10 puanla 1. sırada, Bosnia & Herzegovina ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım daha önce 1 kez karşılaştı; Sweden 0, Bosnia & Herzegovina 0 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda maç başına ortalama 2,00 gol kaydedildi. Kadrolar, istatistikler ve canlı analiz, Shutli veri motoruna ulaştıkça bu sayfada otomatik olarak yer alır.
Shutli'yi uygulamada aç
Karşılıklı
0
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Galibiyet
Toplam Maç
1
Goller
2
Ort. Gol
2.00
Maç Eğilimleri
Karşılıklı Gol1/1 (100%)
Toplam 3+ Gol0/1 (0%)
Toplam 2 ve Altı Gol1/1 (100%)
Gol Yememe0Sweden
Ort. İY Gol0.00
Gol Yememe0Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina — Son 5 Deplasman Maçı
WDLLD
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Önceki Maçlar
1 maç- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Takım
League B - Group D
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League A - Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League C - Group C
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | TAKIM | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

