Palmeiras vs LDU de Quito — CONMEBOL Libertadores
AI-analys inför match
I matchen Palmeiras – LDU de Quito är hemmalagets vinstsannolikhet 45 %, oavgjort 45 % och bortalaget 10 %.
Förmatchsinsikter
🎯 Live-målsignaler
Inför matchen
Palmeiras tar emot LDU de Quito på Estadio Rodrigo Paz Delgado den , avspark , i CONMEBOL Libertadores. Palmeiras ligger på plats 2 med 11 poäng, medan LDU de Quito ligger på plats 1 med 12 poäng. Lagen har mötts 2 gånger tidigare: Palmeiras står för 2 vinster, LDU de Quito för 0 och 0 möten slutade oavgjort. Dessa möten gav i genomsnitt 3,50 mål per match. Shutlis kostnadsfria AI-modell inför match läser utfallet som 45 procent Palmeiras, 45 procent oavgjort och 10 procent LDU de Quito. Startelvor, statistik och liveanalys visas automatiskt på den här sidan så snart Shutlis datamotor tar emot uppgifterna.
Öppna Shutli i appen
Inbördes möten
Vinster
Oavgjorda
Vinster
Totalt antal matcher
2
Mål
7
Mål snitt
3.50
Formjämförelse
Palmeiras
LDU de Quito
Palmeiras
LDU de Quito
Matchtrender
LDU de Quito — Senaste 5 bortamatcherna
- Aucas0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 25HT 0-1
- Mirassol1 - 1LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresRound of 16HT 1-0
- Barcelona SC0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 22HT 0-0
- Manta FC1 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 21HT 0-1
- Universidad Catolica1 - 0LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 19HT 0-0
Tidigare matcher
2 matcher- 2025/26
- Palmeiras4 - 0LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 2-0
- LDU de Quito3 - 0PalmeirasCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 3-0
CONMEBOL Libertadores
32 Lag
Group C
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group G
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group D
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group F
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
3156

