Norge vs Wales — UEFA Nations League
Förmatchsinsikter
🎯 Live-målsignaler
Inför matchen
Norge möter Wales den , avspark , i UEFA Nations League. Norge ligger på plats 4 med 3 poäng, medan Wales ligger på plats 3 med 3 poäng. Lagen har mötts 1 gånger tidigare: Norge står för 1 vinster, Wales för 0 och 0 möten slutade oavgjort. Dessa möten gav i genomsnitt 3,00 mål per match. Startelvor, statistik och liveanalys visas automatiskt på den här sidan så snart Shutlis datamotor tar emot uppgifterna.
Öppna Shutli i appen
Inbördes möten
1
Vinster
0
Oavgjorda
0
Vinster
Totalt antal matcher
1
Mål
3
Mål snitt
3.00
Formjämförelse
Norge
Poäng snitt0.00
Mål/match0.00
Insläppta/match0.00
Målskillnad0
Wales
DLLLW
Poäng snitt0.80
Mål/match0.80
Insläppta/match1.40
Målskillnad-3
Sviter & trender
Norge
Wales
1 Obesegrade1 Målgörande
Matchtrender
Båda lagen gjorde mål1/1 (100%)
Över 2 mål1/1 (100%)
Under 3 mål0/1 (0%)
Hållna nollor0Norge
Snitt HT-mål2.00
Hållna nollor0Wales
Norge — Senaste 5 hemmamatcherna
- Norway1 - 2PortugalUEFA Nations LeagueLeague A - 2HT 0-1
- Norway3 - 2DenmarkUEFA Nations LeagueLeague A - 1HT 2-1
- Norway1 - 4FranceWorld CupGroup Stage - 3HT 1-3
- Norway3 - 2SenegalWorld CupGroup Stage - 2HT 1-0
- Norway3 - 1SwedenFriendliesFriendly InternationalHT 3-0
Wales — Senaste 5 bortamatcherna
LLLWL
- Denmark2 - 0WalesUEFA Nations LeagueLeague A - 2HT 0-0
- Portugal1 - 0WalesUEFA Nations LeagueLeague A - 1HT 1-0
- Romania2 - 1WalesFriendliesFriendly InternationalHT 0-0
- Liechtenstein0 - 1WalesWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 0-0
- England3 - 0WalesFriendliesFriendlies 1HT 3-0
Tidigare matcher
1 matcher- 2026/27
- Wales2 - 1NorwayUEFA Nations LeagueLeague A - 3HT 1-1
UEFA Nations League
54 Lag
League B - Group D
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League A - Group B
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League C - Group C
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
747

