| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +5 | 20 | |
| 2 | 10 | +5 | 17 | |
| 3 | 10 | +2 | 17 | |
| 4 | 10 | +8 | 15 | |
| 5 | 10 | +4 | 15 | |
| 6 | 10 | -24 | 0 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +12 | 22 | |
| 2 | 12 | +3 | 19 | |
| 3 | 12 | +2 | 18 | |
| 4 | 12 | 0 | 18 | |
| 5 | 12 | -6 | 16 | |
| 6 | 12 | +1 | 15 | |
| 7 | 12 | -12 | 9 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 17 | |
| 2 | 10 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 14 | |
| 5 | 10 | -6 | 11 | |
| 6 | 10 | -11 | 11 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 20 | |
| 2 | 10 | +17 | 19 | |
| 3 | 10 | -6 | 19 | |
| 4 | 10 | -8 | 11 | |
| 5 | 10 | -17 | 8 | |
| 6 | 10 | -3 | 8 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 32 | |
| 2 | 14 | +23 | 28 | |
| 3 | 14 | +16 | 28 | |
| 4 | 14 | +15 | 28 | |
| 5 | 14 | +1 | 16 | |
| 6 | 14 | -38 | 13 | |
| 7 | 14 | -22 | 7 | |
| 8 | 14 | -28 | 7 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 33 | |
| 2 | 14 | +14 | 29 | |
| 3 | 14 | +2 | 21 | |
| 4 | 14 | +2 | 21 | |
| 5 | 14 | -4 | 17 | |
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 7 | 14 | -1 | 16 | |
| 8 | 14 | -28 | 6 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +24 | 24 | |
| 2 | 10 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | +2 | 14 | |
| 5 | 10 | -1 | 14 | |
| 6 | 10 | -27 | 4 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +27 | 30 | |
| 2 | 14 | +13 | 29 | |
| 3 | 14 | +15 | 27 | |
| 4 | 14 | +6 | 23 | |
| 5 | 14 | -13 | 13 | |
| 6 | 14 | -20 | 13 | |
| 7 | 14 | -9 | 11 | |
| 8 | 14 | -19 | 9 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +21 | 33 | |
| 2 | 12 | +22 | 28 | |
| 3 | 12 | 0 | 15 | |
| 4 | 12 | -5 | 13 | |
| 5 | 12 | -8 | 12 | |
| 6 | 12 | -15 | 11 | |
| 7 | 12 | -15 | 8 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 28 | |
| 2 | 12 | +8 | 21 | |
| 3 | 12 | -1 | 20 | |
| 4 | 12 | -4 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 15 | |
| 6 | 12 | -6 | 11 | |
| 7 | 12 | -15 | 8 |
| # | LAG | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 24 | |
| 2 | 12 | +6 | 23 | |
| 3 | 11 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | -4 | 17 | |
| 5 | 12 | -4 | 13 | |
| 6 | 11 | -8 | 9 | |
| 7 | 12 | -9 | 9 |
