Croatia vs Czech Republic — UEFA Nations League
Insights Pré-Jogo
🎯 Sinais de gol ao vivo
Prévia da partida
Croatia e Czech Republic se enfrentam no dia , com início às , na UEFA Nations League. Croatia ocupa o 3º lugar com 3 pontos, enquanto Czech Republic aparece em 4º com 0 pontos. As duas equipes já se enfrentaram 4 vezes — vitórias de Croatia: 1, vitórias de Czech Republic: 0, empates: 3. Esses confrontos produziram uma média de 3,00 gols por jogo. Em 3 dos 4 confrontos as duas equipes marcaram, e 2 deles terminaram com mais de dois gols. Escalações, estatísticas e análise ao vivo aparecem automaticamente nesta página conforme o mecanismo de dados da Shutli os recebe.
Abrir a Shutli no app
Confronto Direto
1
Vitórias
3
Empates
0
Vitórias
Total de Partidas
4
Gols
12
Média de Gols
3.00
Comparação de Forma
Croatia
LWWLW
Média de Pontos1.80
Gols/Partida1.60
Sofridos/Partida1.60
Saldo de Gols0
Czech Republic
Média de Pontos0.00
Gols/Partida0.00
Sofridos/Partida0.00
Saldo de Gols0
Sequências e Tendências
Croatia
5 Marcando Gols
Czech Republic
Tendências da partida
Ambos marcaram3/4 (75%)
Mais de 2 gols2/4 (50%)
Menos de 3 gols2/4 (50%)
Sem sofrer gols0Croatia
Méd. gols 1º tempo0.75
Sem sofrer gols0Czech Republic
Croatia — Últimos 5 jogos em casa
WWLW
- Croatia2 - 1GhanaWorld CupGroup Stage - 3HT 1-0
- Croatia2 - 1SloveniaFriendliesFriendly InternationalHT 0-0
- Croatia0 - 2BelgiumFriendliesFriendly InternationalHT 0-1
- Croatia3 - 1Faroe IslandsWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 9HT 1-1
Czech Republic — Últimos 5 jogos fora
- South Korea2 - 1CzechiaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-0
- Faroe Islands2 - 1CzechiaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-0
Partidas Anteriores
4 partidas- 2024/25
- Czechia0 - 0CroatiaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 7HT 0-0
- Croatia5 - 1CzechiaWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 4HT 1-0
- 2020/21
- Croatia1 - 1CzechiaEuro ChampionshipGroup D - 2HT 0-1
- 2016/17
- Czechia2 - 2CroatiaEuro ChampionshipGroup Stage - 2HT 0-1
UEFA Nations League
54 Equipes
League A - Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group C
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | EQUIPE | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
669

