Atletico-MG vs Santos — CONMEBOL Sudamericana
Analizy przedmeczowe
🎯 Sygnały bramkowe na żywo
Zapowiedź meczu
Zespół Atletico-MG podejmuje drużynę Santos na stadionie MRV Arena w CONMEBOL Sudamericana — termin: , godzina: . Zespół Atletico-MG zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 10 pkt, natomiast Santos plasuje się na 2. miejscu z dorobkiem 7 pkt. Bilans bezpośrednich spotkań — rozegrane mecze: 5, wygrane zespołu Atletico-MG: 3, wygrane zespołu Santos: 0, remisy: 2. Średnia liczba bramek w tych spotkaniach wyniosła 1,40 na mecz. Obie drużyny trafiały do siatki w 1 z 5 spotkań, a wynik powyżej dwóch goli padł w 0 z nich. Składy, statystyki i analiza na żywo pojawiają się na tej stronie automatycznie, w miarę jak silnik danych Shutli je otrzymuje.
Otwórz Shutli w aplikacji
Bezpośrednie spotkania
Zwycięstwa
Remisy
Zwycięstwa
Łącznie meczów
5
Gole
7
Śr. goli
1.40
Porównanie formy
Atletico-MG
Santos
Tendencje meczowe
Poprzednie mecze
5 meczów- 2026/27
- Santos1 - 0Atletico-MGSerie ARegular Season - 11HT 0-0
- 2025/26
- Atletico-MG1 - 1SantosSerie ARegular Season - 23HT 0-0
- Santos2 - 0Atletico-MGSerie ARegular Season - 4HT 2-0
- 2023/24
- Atletico-MG2 - 0SantosSerie ARegular Season - 21HT 1-0
- Santos0 - 0Atletico-MGSerie ARegular Season - 2HT 0-0
CONMEBOL Sudamericana
33 Drużyny
Group A
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
Group C
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
Group E
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group G
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Group H
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | -12 | 0 |
724

