Hiszpania vs Anglia — UEFA Nations League
Analizy przedmeczowe
🎯 Sygnały bramkowe na żywo
Zapowiedź meczu
Zespół Hiszpania zmierzy się z drużyną Anglia w UEFA Nations League — termin: , godzina: . Zespół Hiszpania zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 12 pkt, natomiast Anglia plasuje się na 2. miejscu z dorobkiem 9 pkt. Bilans bezpośrednich spotkań — rozegrane mecze: 3, wygrane zespołu Hiszpania: 1, wygrane zespołu Anglia: 2, remisy: 0. Średnia liczba bramek w tych spotkaniach wyniosła 3,67 na mecz. Obie drużyny trafiały do siatki w 3 z 3 spotkań, a wynik powyżej dwóch goli padł w 3 z nich. Składy, statystyki i analiza na żywo pojawiają się na tej stronie automatycznie, w miarę jak silnik danych Shutli je otrzymuje.
Otwórz Shutli w aplikacji
Bezpośrednie spotkania
1
Zwycięstwa
0
Remisy
2
Zwycięstwa
Łącznie meczów
3
Gole
11
Śr. goli
3.67
Tendencje meczowe
Obie drużyny strzeliły3/3 (100%)
Powyżej 2 goli3/3 (100%)
Poniżej 3 goli0/3 (0%)
Czyste konta0Hiszpania
Średnio goli do przerwy2.00
Czyste konta0Anglia
Hiszpania — Ostatnie 5 meczów u siebie
- Spain2 - 1BelgiumWorld CupQuarter-finalsHT 1-1
- Spain3 - 0AustriaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Spain4 - 0Saudi ArabiaWorld CupGroup Stage - 2HT 3-0
- Spain0 - 0Cape Verde IslandsWorld CupGroup Stage - 1HT 0-0
- Spain1 - 1IraqFriendliesFriendly InternationalHT 1-1
Anglia — Ostatnie 5 meczów na wyjeździe
- France4 - 6EnglandWorld Cup3rd Place FinalHT 0-4
- Mexico2 - 3EnglandWorld CupRound of 16HT 1-2
- Panama0 - 2EnglandWorld CupGroup Stage - 3HT 0-0
Poprzednie mecze
3 meczów- 2024/25
- Spain2 - 1EnglandEuro ChampionshipFinalHT 0-0
- 2018/19
- Spain2 - 3EnglandUEFA Nations LeagueLeague A - 4HT 0-3
- England1 - 2SpainUEFA Nations LeagueLeague A - 1HT 1-2
UEFA Nations League
54 Drużyny
League A - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League B - Group C
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
660

