Szwecja vs Bośnia i Hercegowina — UEFA Nations League
Analizy przedmeczowe
🎯 Sygnały bramkowe na żywo
Zapowiedź meczu
Zespół Szwecja zmierzy się z drużyną Bośnia i Hercegowina w UEFA Nations League — termin: , godzina: . Zespół Szwecja zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 10 pkt, natomiast Bośnia i Hercegowina plasuje się na 2. miejscu z dorobkiem 8 pkt. Bilans bezpośrednich spotkań — rozegrane mecze: 1, wygrane zespołu Szwecja: 0, wygrane zespołu Bośnia i Hercegowina: 0, remisy: 1. Średnia liczba bramek w tych spotkaniach wyniosła 2,00 na mecz. Składy, statystyki i analiza na żywo pojawiają się na tej stronie automatycznie, w miarę jak silnik danych Shutli je otrzymuje.
Otwórz Shutli w aplikacji
Bezpośrednie spotkania
0
Zwycięstwa
1
Remisy
0
Zwycięstwa
Łącznie meczów
1
Gole
2
Śr. goli
2.00
Tendencje meczowe
Obie drużyny strzeliły1/1 (100%)
Powyżej 2 goli0/1 (0%)
Poniżej 3 goli1/1 (100%)
Czyste konta0Szwecja
Średnio goli do przerwy0.00
Czyste konta0Bośnia i Hercegowina
Bośnia i Hercegowina — Ostatnie 5 meczów na wyjeździe
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Poprzednie mecze
1 meczów- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Drużyny
League A - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League B - Group C
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

