| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +34 | 50 | |
| 2 | 18 | +20 | 43 | |
| 3 | 18 | +8 | 31 | |
| 4 | 18 | -3 | 27 | |
| 5 | 18 | +4 | 26 | |
| 6 | 18 | +7 | 24 | |
| 7 | 18 | -8 | 17 | |
| 8 | 18 | -15 | 15 | |
| 9 | 18 | -17 | 12 | |
| 10 | 18 | -30 | 5 |
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +21 | 44 | |
| 2 | 18 | +31 | 39 | |
| 3 | 18 | +15 | 39 | |
| 4 | 18 | +8 | 32 | |
| 5 | 18 | +2 | 24 | |
| 6 | 18 | -6 | 23 | |
| 7 | 18 | -8 | 18 | |
| 8 | 18 | -20 | 15 | |
| 9 | 18 | -14 | 10 | |
| 10 | 18 | -29 | 6 |
