
Stafford Rangers
EnglandKlubSTA
- 1876
- Założony
- 6
- Skład
- —
- Pozycja
- 2026/27
- Sezon
The Stan Robinson Stadium· 4150· Stafford, Staffordshire
O zespole Stafford Rangers
Zespół Stafford Rangers (England) to klub piłkarski założony w 1876 roku. Zespół Stafford Rangers rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie The Stan Robinson Stadium, którego pojemność wynosi 4150. Aktualna kadra — liczba zawodników: 6. Dane o kadrze, terminarzu i formie na tej stronie są aktualizowane automatycznie przez działający na żywo silnik danych piłkarskich Shutli.
Brak nadchodzących meczów
Tabela
Championship — 2026/27
24 drużyn
| # | DRUŻYNA | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | 2 | -2 | 1 | |
| 20 | 2 | -3 | 0 | |
| 21 | 2 | -3 | 0 | |
| 22 | 2 | -3 | 0 | |
| 23 | 2 | -4 | 0 | |
| 24 | 2 | +1 | -1 |
Skład
BRAMKARZE
2J. Hill
Wiek: 28
J. Hill
Wiek: 28
OBROŃCY
2Andrew Burns
Wiek: 32
Andrew Burns
Wiek: 32
POMOCNICY
2N. Payne
Wiek: 27
N. Payne
Wiek: 27