Palmeiras vs LDU de Quito — CONMEBOL Libertadores
AI-analyse voor de wedstrijd
In Palmeiras – LDU de Quito is de winstkans van de thuisploeg 45%, een gelijkspel 45% en de uitploeg 10%.
Inzichten vóór de wedstrijd
🎯 Live Doelsignalen
Wedstrijdvoorbeschouwing
Palmeiras ontvangt LDU de Quito in Estadio Rodrigo Paz Delgado op , aftrap om , in CONMEBOL Libertadores. Palmeiras staat 2e met 11 punten, terwijl LDU de Quito 1e staat met 12 punten. Beide ploegen troffen elkaar al 2 keer — winst Palmeiras: 2, winst LDU de Quito: 0, gelijkspel: 0. Die ontmoetingen leverden gemiddeld 3,50 doelpunten per wedstrijd op. Het gratis pre-match AI-model van Shutli schat de uitslag op 45% Palmeiras, 45% gelijkspel en 10% LDU de Quito. Opstellingen, statistieken en live analyse verschijnen automatisch op deze pagina zodra de data-engine van Shutli ze binnenkrijgt.
Open Shutli in de app
Onderling resultaat
Overwinningen
Gelijkspelen
Overwinningen
Totale wedstrijden
2
Doelpunten
7
Gem. doelpunten
3.50
Vormvergelijking
Palmeiras
LDU de Quito
Palmeiras
LDU de Quito
Wedstrijdtendensen
LDU de Quito — Laatste 5 uitwedstrijden
- Aucas0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 25HT 0-1
- Mirassol1 - 1LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresRound of 16HT 1-0
- Barcelona SC0 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 22HT 0-0
- Manta FC1 - 1LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 21HT 0-1
- Universidad Catolica1 - 0LDU de QuitoLiga ProRegular Season - 19HT 0-0
Eerdere wedstrijden
2 wedstrijden- 2025/26
- Palmeiras4 - 0LDU de QuitoCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 2-0
- LDU de Quito3 - 0PalmeirasCONMEBOL LibertadoresSemi-finalsHT 3-0
CONMEBOL Libertadores
32 Teams
Group C
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Group A
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Group H
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Group E
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Group G
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Group D
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Group F
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group B
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
3156

