Luxembourg vs Estonia — UEFA Nations League
Inzichten vóór de wedstrijd
🎯 Live Doelsignalen
Wedstrijdvoorbeschouwing
Luxembourg en Estonia treffen elkaar op , aftrap om , in UEFA Nations League. Luxembourg staat 4e met 3 punten, terwijl Estonia 2e staat met 6 punten. Beide ploegen troffen elkaar al 1 keer — winst Luxembourg: 1, winst Estonia: 0, gelijkspel: 0. Die ontmoetingen leverden gemiddeld 1,00 doelpunten per wedstrijd op. Opstellingen, statistieken en live analyse verschijnen automatisch op deze pagina zodra de data-engine van Shutli ze binnenkrijgt.
Open Shutli in de app
Onderling resultaat
1
Overwinningen
0
Gelijkspelen
0
Overwinningen
Totale wedstrijden
1
Doelpunten
1
Gem. doelpunten
1.00
Wedstrijdtendensen
Beide teams scoorden0/1 (0%)
Meer dan 2 doelpunten0/1 (0%)
Minder dan 3 doelpunten1/1 (100%)
Clean sheets0Luxembourg
Gem. rust-doelpunten1.00
Clean sheets0Estonia
Eerdere wedstrijden
1 wedstrijden- 2026/27
- Estonia1 - 0LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 Teams
League B - Group C
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | TEAM | G | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5666

