스웨덴 vs 보스니아 헤르체고비나 — UEFA Nations League
경기 전 인사이트
라이브 골 시그널
경기 프리뷰
스웨덴과(와) 보스니아 헤르체고비나이(가) UEFA Nations League에서 맞붙는다. 킥오프는 이다. 스웨덴은(는) 승점 10점으로 1위, 보스니아 헤르체고비나은(는) 승점 8점으로 2위에 올라 있다. 두 팀은 지금까지 1차례 맞대결했고, 스웨덴이(가) 0승, 보스니아 헤르체고비나이(가) 0승을 거뒀으며 1경기는 무승부로 끝났다. 역대 맞대결에서는 경기당 평균 2.00골이 나왔다. 선발 라인업과 통계, 라이브 분석은 Shutli 데이터 엔진에 정보가 들어오는 대로 이 페이지에 자동으로 표시된다.
앱에서 Shutli 열기
상대 전적
0
승
1
무
0
승
총 경기 수
1
골
2
평균 골
2.00
경기 추세
양 팀 모두 득점1/1 (100%)
3골 이상0/1 (0%)
2골 이하1/1 (100%)
무실점 경기0스웨덴
평균 전반 득점0.00
무실점 경기0보스니아 헤르체고비나
보스니아 헤르체고비나 — 최근 5경기 (원정)
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
이전 경기
1 경기- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 팀
League B - Group D
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group C
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

