Rot-Weiß Erfurt U19 vs St. Pauli U19 — U19 Bundesliga
경기 전 인사이트
라이브 골 시그널
앱에서 Shutli 열기
상대 전적
1
승
0
무
1
승
총 경기 수
2
골
8
평균 골
4.00
경기 추세
양 팀 모두 득점1/2 (50%)
3골 이상2/2 (100%)
2골 이하0/2 (0%)
무실점 경기0Rot-Weiß Erfurt U19
평균 전반 득점0.50
무실점 경기0St. Pauli U19
이전 경기
2 경기- 2025/26
- Rot-Weiß Erfurt U191 - 2St. Pauli U19U19 BundesligaRegular Season - 8HT 0-0
- St. Pauli U195 - 0Rot-Weiß Erfurt U19U19 BundesligaRegular Season - 1HT 1-0
U19 Bundesliga
76 팀
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +26 | 27 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +7 | 24 | |
| 4 | 12 | -2 | 14 | |
| 5 | 12 | -19 | 12 | |
| 6 | 11 | -7 | 10 | |
| 7 | 11 | -22 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 32 | |
| 2 | 14 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | +16 | 25 | |
| 4 | 14 | -5 | 22 | |
| 5 | 14 | +5 | 19 | |
| 6 | 14 | -1 | 17 | |
| 7 | 14 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +28 | 29 | |
| 2 | 12 | +12 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 19 | |
| 4 | 12 | +2 | 19 | |
| 5 | 12 | -6 | 15 | |
| 6 | 12 | -2 | 11 | |
| 7 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +24 | 34 | |
| 2 | 12 | +18 | 26 | |
| 3 | 12 | +6 | 23 | |
| 4 | 12 | +2 | 16 | |
| 5 | 12 | -11 | 9 | |
| 6 | 12 | -11 | 7 | |
| 7 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +20 | 29 | |
| 2 | 12 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | +6 | 17 | |
| 4 | 12 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 13 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +22 | 29 | |
| 2 | 12 | +19 | 27 | |
| 3 | 12 | +30 | 26 | |
| 4 | 12 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +33 | 32 | |
| 6 | 14 | -38 | 13 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +15 | 25 | |
| 2 | 12 | +12 | 21 | |
| 3 | 12 | +9 | 20 | |
| 4 | 12 | +4 | 19 | |
| 5 | 12 | -7 | 15 | |
| 6 | 12 | -12 | 12 | |
| 7 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +32 | 33 | |
| 3 | 12 | +5 | 18 | |
| 4 | 12 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | -21 | 15 | |
| 6 | 12 | -22 | 7 | |
| 7 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 38 | |
| 2 | 14 | +21 | 29 | |
| 3 | 14 | -3 | 25 | |
| 4 | 14 | +7 | 24 | |
| 5 | 14 | -17 | 13 | |
| 6 | 14 | -10 | 12 | |
| 7 | 13 | -17 | 10 | |
| 8 | 13 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | +13 | 29 | |
| 7 | 14 | -9 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | +2 | 20 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 0 | 18 | |
| 5 | 12 | -6 | 16 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | -2 | 15 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | -15 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | -4 | 17 | |
| 8 | 14 | -28 | 6 |
5488

