
World Cup - Qualification Africa
World
- 2023/24
- 시즌
- 100%
- 진행률
- 54
- 팀
- 273
- 경기
Group B
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
Group I
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | -19 | 1 |
Group H
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -7 | 11 | |
| 6 | 10 | -21 | 3 |
Group D
Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |