
World Cup - Qualification Europe
World
- 2024/25
- 시즌
- —
- 진행률
- 54
- 팀
- 204
- 경기
Group F
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
Group A
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group H
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | -37 | 0 |
Group L
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
Group J
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | -31 | 0 |
Group D
| # | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |