Avanzamento del torneo143 / 150 · 95%
Fasi
1
Qualificazioni
1 turni di qualificazione
2
Fase a gironi
9 gironi
3
Fase a eliminazione diretta
3 turni
Risultati recenti
Prossime partite
Round of 16
Boca Juniors
3 - 1
FT
Round of 16
Bolívar
1 - 1
FT
Round of 16
Tigre
0 - 1
FT
Round of 16
RB Bragantino
0 - 1
FT
Round of 16
Santos
2 - 1
FT
Round of 16
Vasco DA Gama
0 - 0
FT
Round of 16
Cienciano
6 - 1
FT
Round of 16
Deportivo Recoleta
0 - 4
FT
Round of 16
Sao Paulo
3 - 1
FT
Round of 16
Atletico-MG
2 - 2
FT
Round of 16
Santa Fe
0 - 0
FT
Round of 16
Atletico Torque
2 - 1
FT
Round of 16
Olimpia
1 - 4
FT
Round of 16
Macara
0 - 0
FT
Round of 16
Botafogo
1 - 0
FT
Round of 16
River Plate
vs
CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Round of 32
16Round of 16
16Quarter-finals
6Qualification Round 1
16A. Italiano
Alianza Atletico
America de Cali
Atletico Torque
Atletico-MG
Barracas Central
Blooming
Boston River
Botafogo
Carabobo FC
Caracas FC
Cienciano
Deportivo Cuenca
Deportivo Recoleta
Deportivo Riestra
Gremio
Independiente
Independiente Petrolero
Juventud
Macara
Millonarios
O'Higgins
Olimpia
Palestino
Puerto Cabello
Racing Club
RB Bragantino
River Plate
San Lorenzo
Santos
Sao Paulo
Tigre
Vasco DA Gama
Capocannonieri
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 31 rig. | 0 | ||
| 9 | 31 rig. | 0 | ||
| 10 | 31 rig. | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | ||
| 12 | 2 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | ||
| 14 | 2 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 |
La classifica marcatori si basa sugli eventi gol registrati; alcune partite potrebbero avere dati incompleti.