Campione
Avanzamento del torneo147 / 148 · 99%
Fasi
1
Qualificazioni
2 turni di qualificazione
2
Fase a gironi
4 gironi
3
Fase a eliminazione diretta
3 turni
Risultati recenti
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |