
Sweden
- 1904
- Fondata
- 42
- Rosa
- 4.
- Posizione
- 2026
- Stagione
Informazioni su Sweden
Sweden è una nazionale di calcio nata nel 1904. Sweden disputa le partite casalinghe a Strawberry Arena, impianto da 54.329 spettatori. Sweden gioca anche in Group F, dove occupa il 3° posto con 4 punti in 3 partite. La rosa attuale conta 42 giocatori. I dati su rosa, calendario e forma presenti in questa pagina sono aggiornati automaticamente dal motore di dati calcistici live di Shutli.
Prossima partita
Sweden — RomaniaAbbonati per sbloccare l'analisi della probabilità di gol in tempo reale
Classifica
UEFA Nations League — 2026
54 squadre
UEFA Nations League , League A, Group 2
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
Rosa
PORTIERI
6M. Ellborg
Età: 22
R. Olsen
Età: 35
J. Widell Zetterström
Età: 27
V. Johansson
Età: 27
K. Nordfeldt
Età: 36
N. Törnqvist
Età: 23
DIFENSORI
8C. Starfelt
Età: 30
I. Hien
Età: 26
E. Krafth
Età: 31
V. Lindelöf
Età: 31
H. Ekdal
Età: 27
G. Lagerbielke
Età: 25
G. Gudmundsson
Età: 26
A. Norén
Età: 26
CENTROCAMPISTI
18M. Svanberg
Età: 26
H. Larsson
Età: 21
E. Smith
Età: 28
J. Karlström
Età: 30
E. Holm
Età: 25
S. Nanasi
Età: 23
Y. Ayari
Età: 22
T. Ali
Età: 27
K. Sema
Età: 32
D. Svensson
Età: 23
L. Bergvall
Età: 19
S. Dahl
Età: 22
N. Eliasson
Età: 30
H. Johansson
Età: 28
B. Zeneli
Età: 23
A. Salétros
Età: 29
G. Lundgren
Età: 30
E. Stroud
Età: 23
ATTACCANTI
10A. Elanga
Età: 23
A. Isak
Età: 26
V. Gyökeres
Età: 27
B. Nygren
Età: 24
J. Larsson
Età: 28
G. Nilsson
Età: 28
R. Bardghji
Età: 20
I. Lidberg
Età: 27
A. Bernhardsson
Età: 27
E. Forsberg
Età: 34