Iceland vs Luxembourg — UEFA Nations League
Approfondimenti Pre-partita
🎯 Segnali Gol Live
Anteprima della partita
Iceland e Luxembourg si affrontano il alle , in UEFA Nations League. Iceland occupa il 1° posto in classifica a quota 8, mentre Luxembourg è al 4° posto a quota 3. Le due squadre si sono già affrontate 2 volte, con un bilancio di 1-1-0 tra vittorie di Iceland, pareggi e vittorie di Luxembourg. Quei confronti hanno prodotto una media di 3,00 gol a partita. Formazioni, statistiche e analisi live compaiono automaticamente in questa pagina non appena il motore dati di Shutli le riceve.
Apri Shutli nell'app
Testa a Testa
1
Vittorie
1
Pareggi
0
Vittorie
Partite Totali
2
Gol
6
Media Gol
3.00
Confronto Forma
Iceland
DLLDD
Media Punti0.60
Gol/Partita0.80
Subiti/Partita1.60
Diff. Reti-4
Luxembourg
WWLWW
Media Punti2.40
Gol/Partita1.60
Subiti/Partita0.40
Diff. Reti+6
Serie e Trend
Iceland
1 Imbattuta1 In Gol
Luxembourg
2 Imbattuta2 In Gol
Andamento partite
Entrambe in gol2/2 (100%)
Più di 2 gol1/2 (50%)
Meno di 3 gol1/2 (50%)
Porte inviolate0Iceland
Media gol PT1.00
Porte inviolate0Luxembourg
Iceland — Ultime 5 partite in casa
DDL
- Iceland1 - 1EstoniaUEFA Nations LeagueLeague C - 1HT 1-0
- Iceland2 - 2FranceWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 1-0
- Iceland3 - 5UkraineWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 7HT 1-3
Luxembourg — Ultime 5 partite in trasferta
WWWLL
- Bulgaria1 - 2LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 1HT 1-1
- Albania0 - 1LuxembourgFriendliesFriendly InternationalHT 0-1
- Malta0 - 2LuxembourgUEFA Nations LeaguePlay-offs C/DHT 0-0
- Northern Ireland1 - 0LuxembourgWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 10HT 1-0
- Slovakia2 - 0LuxembourgWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-0
Partite Precedenti
2 partite- 2023/24
- Iceland1 - 1LuxembourgEuro Championship - QualificationQualifying Round - 7HT 1-0
- Luxembourg3 - 1IcelandEuro Championship - QualificationQualifying Round - 5HT 1-0
UEFA Nations League
54 Squadre
League B - Group D
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League A - Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League C - Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | SQUADRA | G | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5667

