Luxembourg vs Estonia — UEFA Nations League
Wawasan Pra-pertandingan
🎯 Sinyal Gol Langsung
Pratinjau Pertandingan
Luxembourg bertemu Estonia pada , kick-off pukul , dalam UEFA Nations League. Luxembourg menempati peringkat 4 dengan 3 poin, sementara Estonia berada di peringkat 2 dengan 6 poin. Kedua tim sudah bertemu 1 kali sebelumnya, dengan 1 kemenangan untuk Luxembourg, 0 kemenangan untuk Estonia, dan 0 laga berakhir imbang. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan rata-rata 1,00 gol per laga. Susunan pemain, statistik, dan analisis langsung muncul otomatis di halaman ini begitu diterima oleh mesin data Shutli.
Buka Shutli di aplikasi
Head to Head
1
Menang
0
Seri
0
Menang
Total Pertandingan
1
Gol
1
Rata-rata Gol
1.00
Tren Pertandingan
Kedua tim mencetak gol0/1 (0%)
Lebih dari 2 gol0/1 (0%)
Kurang dari 3 gol1/1 (100%)
Clean sheet0Luxembourg
Rata-rata gol babak 11.00
Clean sheet0Estonia
Pertandingan Sebelumnya
1 pertandingan- 2026/27
- Estonia1 - 0LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 Tim
League A - Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League C - Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League B - Group D
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | TIM | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5666

