
Japan U21
Japanराष्ट्रीय
- 1921
- स्थापित
- —
- स्क्वाड
- —
- रैंक
- 2026/27
- सीज़न
National Olympic Stadium· 57,363· Tokyo
कोई आगामी फ़िक्स्चर नहीं
अंक तालिका
J1 League — 2026/27
20 टीमें
East
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | +3 | 25 | |
| 7 | 18 | -3 | 20 | |
| 8 | 18 | -2 | 20 | |
| 9 | 18 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | -16 | 12 |
West
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +4 | 35 | |
| 2 | 18 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | +2 | 31 | |
| 4 | 18 | +8 | 30 | |
| 5 | 18 | +6 | 28 | |
| 6 | 18 | -3 | 26 | |
| 7 | 18 | -2 | 24 | |
| 8 | 18 | -6 | 23 | |
| 9 | 18 | -8 | 21 | |
| 10 | 18 | -10 | 21 |
स्क्वाड
कोई स्क्वाड डेटा उपलब्ध नहीं