Luxembourg vs Estonia — UEFA Nations League
मैच-पूर्व अंतर्दृष्टि
🎯 लाइव गोल सिग्नल
मैच प्रीव्यू
UEFA Nations League में Luxembourg और Estonia का मुक़ाबला को बजे खेला जाएगा। Luxembourg 3 अंक लेकर 4वें स्थान पर है, जबकि Estonia 6 अंक लेकर 2वें स्थान पर है। दोनों टीमें पहले 1 बार भिड़ चुकी हैं, जिनमें Luxembourg ने 1 और Estonia ने 0 मुक़ाबले जीते, जबकि 0 मुक़ाबले बराबरी पर छूटे। इन मुक़ाबलों में औसतन 1.00 गोल प्रति मैच दर्ज हुए। लाइनअप, आँकड़े और लाइव विश्लेषण Shutli के डेटा इंजन तक पहुँचते ही इस पेज पर अपने आप दिखने लगते हैं।
Shutli को ऐप में खोलें
आमने-सामने
1
जीत
0
ड्रा
0
जीत
कुल मैच
1
गोल
1
औसत गोल
1.00
मैच रुझान
दोनों टीमों ने गोल किया0/1 (0%)
2 से अधिक गोल0/1 (0%)
3 से कम गोल1/1 (100%)
क्लीन शीट0Luxembourg
औसत HT गोल1.00
क्लीन शीट0Estonia
पिछले मैच
1 मैच- 2026/27
- Estonia1 - 0LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 टीमें
League B - Group C
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League A - Group C
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group D
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group C
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League C - Group A
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | टीम | P | GD | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5666

