Iceland vs Luxembourg — UEFA Nations League
Perspectivas pre-partido
🎯 Señales de gol en vivo
Previa del partido
Iceland se enfrenta a Luxembourg el a las , en UEFA Nations League. Iceland ocupa el puesto 1 con 8 puntos, mientras que Luxembourg ocupa el puesto 4 con 3 puntos. Los dos equipos se han medido 2 veces con anterioridad, con un balance de 1-1-0 entre victorias de Iceland, empates y victorias de Luxembourg. Esos duelos dejaron una media de 3,00 goles por partido. Las alineaciones, las estadísticas y el análisis en vivo aparecen en esta página de forma automática a medida que el motor de datos de Shutli los recibe.
Abre Shutli en la app
Cara a cara
1
Victorias
1
Empates
0
Victorias
Partidos totales
2
Goles
6
Goles prom.
3.00
Comparación de forma
Iceland
DLLDD
Puntos prom.0.60
Goles/partido0.80
Encajados/partido1.60
Dif. goles-4
Luxembourg
WWLWW
Puntos prom.2.40
Goles/partido1.60
Encajados/partido0.40
Dif. goles+6
Rachas y tendencias
Iceland
1 Invicto1 Anotando
Luxembourg
2 Invicto2 Anotando
Tendencias del partido
Ambos marcaron2/2 (100%)
Más de 2 goles1/2 (50%)
Menos de 3 goles1/2 (50%)
Porterías a cero0Iceland
Goles prom. al desc.1.00
Porterías a cero0Luxembourg
Iceland — Últimos 5 partidos en casa
DDL
- Iceland1 - 1EstoniaUEFA Nations LeagueLeague C - 1HT 1-0
- Iceland2 - 2FranceWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 1-0
- Iceland3 - 5UkraineWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 7HT 1-3
Luxembourg — Últimos 5 partidos fuera
WWWLL
- Bulgaria1 - 2LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 1HT 1-1
- Albania0 - 1LuxembourgFriendliesFriendly InternationalHT 0-1
- Malta0 - 2LuxembourgUEFA Nations LeaguePlay-offs C/DHT 0-0
- Northern Ireland1 - 0LuxembourgWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 10HT 1-0
- Slovakia2 - 0LuxembourgWorld Cup - Qualification EuropeGroup Stage - 8HT 0-0
Partidos anteriores
2 partidos- 2023/24
- Iceland1 - 1LuxembourgEuro Championship - QualificationQualifying Round - 7HT 1-0
- Luxembourg3 - 1IcelandEuro Championship - QualificationQualifying Round - 5HT 1-0
UEFA Nations League
54 Equipos
League A - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League C - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League B - Group D
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5667

