Sweden vs Bosnia & Herzegovina — UEFA Nations League
Perspectivas pre-partido
🎯 Señales de gol en vivo
Previa del partido
Sweden se enfrenta a Bosnia & Herzegovina el a las , en UEFA Nations League. Sweden ocupa el puesto 1 con 10 puntos, mientras que Bosnia & Herzegovina ocupa el puesto 2 con 8 puntos. Los dos equipos se han medido 1 veces con anterioridad, con un balance de 0-1-0 entre victorias de Sweden, empates y victorias de Bosnia & Herzegovina. Esos duelos dejaron una media de 2,00 goles por partido. Las alineaciones, las estadísticas y el análisis en vivo aparecen en esta página de forma automática a medida que el motor de datos de Shutli los recibe.
Abre Shutli en la app
Cara a cara
0
Victorias
1
Empates
0
Victorias
Partidos totales
1
Goles
2
Goles prom.
2.00
Tendencias del partido
Ambos marcaron1/1 (100%)
Más de 2 goles0/1 (0%)
Menos de 3 goles1/1 (100%)
Porterías a cero0Sweden
Goles prom. al desc.0.00
Porterías a cero0Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina — Últimos 5 partidos fuera
WDLLD
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Partidos anteriores
1 partidos- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Equipos
League A - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 0 |
League B - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | EQUIPO | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

