
USA U18
USAΣύλλογος
- —
- Ίδρυση
- —
- Ρόστερ
- —
- Θέση
- 2026/27
- Σεζόν
Δεν υπάρχουν προσεχείς αγώνες
Βαθμολογία
MLS Next Pro — 2026/27
32 ομάδες
Northeast Division
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +8 | 43 | |
| 2 | 24 | +6 | 42 | |
| 3 | 23 | +5 | 42 | |
| 4 | 24 | +11 | 41 | |
| 5 | 24 | +5 | 39 | |
| 6 | 24 | -6 | 33 | |
| 7 | 24 | -7 | 33 | |
| 8 | 24 | -27 | 19 |
Pacific Division
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +7 | 50 | |
| 2 | 24 | +18 | 45 | |
| 3 | 24 | 0 | 41 | |
| 4 | 24 | +1 | 36 | |
| 5 | 23 | +11 | 33 | |
| 6 | 23 | -14 | 26 | |
| 7 | 24 | -21 | 22 |
Central Division
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +24 | 51 | |
| 2 | 24 | +9 | 44 | |
| 3 | 25 | +14 | 42 | |
| 4 | 24 | +12 | 39 | |
| 5 | 24 | -4 | 35 | |
| 6 | 24 | -5 | 35 | |
| 7 | 24 | -10 | 26 | |
| 8 | 24 | -35 | 12 |
Frontier Division
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +29 | 56 | |
| 2 | 23 | +24 | 48 | |
| 3 | 25 | +3 | 40 | |
| 4 | 24 | 0 | 35 | |
| 5 | 23 | -5 | 31 | |
| 6 | 24 | -31 | 20 | |
| 7 | 25 | -22 | 18 |
Mls Next Pro
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 |
Ρόστερ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ρόστερ