Luxembourg vs Estonia — UEFA Nations League
Προβλέψεις Πριν τον Αγώνα
🎯 Ζωντανά Σήματα Γκολ
Προεπισκόπηση αγώνα
Luxembourg και Estonia αναμετρώνται στις , με ώρα έναρξης , στη διοργάνωση UEFA Nations League. Luxembourg βρίσκεται στην 4η θέση — βαθμοί: 3, ενώ Estonia βρίσκεται στην 2η θέση — βαθμοί: 6. Ιστορικό των μεταξύ τους αναμετρήσεων — σύνολο: 1, νίκες Luxembourg: 1, νίκες Estonia: 0, ισοπαλίες: 0. Μέσος όρος τερμάτων σε αυτές τις αναμετρήσεις — 1,00 ανά παιχνίδι. Οι συνθέσεις, τα στατιστικά και η ζωντανή ανάλυση εμφανίζονται αυτόματα σε αυτή τη σελίδα, μόλις τα λαμβάνει η μηχανή δεδομένων της Shutli.
Ανοίξτε το Shutli στην εφαρμογή
Αναμετρήσεις
1
Νίκες
0
Ισοπαλίες
0
Νίκες
Σύνολο Αγώνων
1
Γκολ
1
Μ.Ο. Γκολ
1.00
Τάσεις αγώνων
Σκόραραν και τα δύο0/1 (0%)
Πάνω από 2 γκολ0/1 (0%)
Κάτω από 3 γκολ1/1 (100%)
Ανέπαφες εστίες0Luxembourg
Μ.Ο. γκολ ΗΤ1.00
Ανέπαφες εστίες0Estonia
Προηγούμενοι Αγώνες
1 αγώνες- 2026/27
- Estonia1 - 0LuxembourgUEFA Nations LeagueLeague C - 3HT 1-0
UEFA Nations League
54 Ομάδες
League C - Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League A - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League B - Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League D - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League B - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5666

