Σουηδία vs Βοσνία και Ερζεγοβίνη — UEFA Nations League
Προβλέψεις Πριν τον Αγώνα
🎯 Ζωντανά Σήματα Γκολ
Προεπισκόπηση αγώνα
Σουηδία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη αναμετρώνται στις , με ώρα έναρξης , στη διοργάνωση UEFA Nations League. Σουηδία βρίσκεται στην 1η θέση — βαθμοί: 10, ενώ Βοσνία και Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην 2η θέση — βαθμοί: 8. Ιστορικό των μεταξύ τους αναμετρήσεων — σύνολο: 1, νίκες Σουηδία: 0, νίκες Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 0, ισοπαλίες: 1. Μέσος όρος τερμάτων σε αυτές τις αναμετρήσεις — 2,00 ανά παιχνίδι. Οι συνθέσεις, τα στατιστικά και η ζωντανή ανάλυση εμφανίζονται αυτόματα σε αυτή τη σελίδα, μόλις τα λαμβάνει η μηχανή δεδομένων της Shutli.
Ανοίξτε το Shutli στην εφαρμογή
Αναμετρήσεις
0
Νίκες
1
Ισοπαλίες
0
Νίκες
Σύνολο Αγώνων
1
Γκολ
2
Μ.Ο. Γκολ
2.00
Τάσεις αγώνων
Σκόραραν και τα δύο1/1 (100%)
Πάνω από 2 γκολ0/1 (0%)
Κάτω από 3 γκολ1/1 (100%)
Ανέπαφες εστίες0Σουηδία
Μ.Ο. γκολ ΗΤ0.00
Ανέπαφες εστίες0Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Βοσνία και Ερζεγοβίνη — Τελευταίοι 5 εκτός έδρας αγώνες
- Romania2 - 4Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 2HT 1-3
- Poland0 - 0Bosnia & HerzegovinaUEFA Nations LeagueLeague B - 1HT 0-0
- USA2 - 0Bosnia & HerzegovinaWorld CupRound of 32HT 1-0
- Switzerland4 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 2HT 0-0
- Canada1 - 1Bosnia & HerzegovinaWorld CupGroup Stage - 1HT 0-1
Προηγούμενοι Αγώνες
1 αγώνες- 2026/27
- Bosnia & Herzegovina1 - 1SwedenUEFA Nations LeagueLeague B - 3HT 0-0
UEFA Nations League
54 Ομάδες
League A - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 |
League B - Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League D - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
League C - Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
League B - Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
League B - Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
League C - Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | P | GD | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
5676

