Meister
Turnierfortschritt154 / 154 · 100%
Phasen
1
Qualifikation
1 Qualifikationsrunden
2
Gruppenphase
4 Gruppen
3
K.-o.-Phase
3 Runden
Letzte Ergebnisse
CAF Champions League , Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
CAF Champions League , Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
CAF Champions League , Group C
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
CAF Champions League , Group D
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Quarter-finals
8Semi-finals
41st Preliminary Round
92Torschützen
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 Elfm. | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 31 Elfm. | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 21 Elfm. | 0 | ||
| 8 | 22 Elfm. | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 |
Die Torschützenliste basiert auf erfassten Torereignissen; bei einigen Spielen können die Daten unvollständig sein.